«Академия Пластики»: стоимость медицинских услуг
|
|||
Пластика век | |||
Блефаропластика верхних век | 50 000 | ||
Блефаропластика нижних век | 55 000 | ||
Трансконъюнктивальная блефаропластика | 50 000 | ||
Блефаропластика верхних и нижних век | 90 000 | ||
Пластика восточных век | 55 000 | ||
Пластика лица и шеи | |||
Эндоскопическая подтяжка бровей | 120 000 | ||
Височный лифтинг (темпоропластика) | 60 000 | ||
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 130 000 | ||
Кожная пластика лица | 120 000 | ||
SMAS пластика лица | 190 000 | ||
SMAS пластика лица и шеи | 210 000 | ||
Эндоскопическая подтяжка шеи | 100 000 | ||
Хирургическая коррекция птоза бровей | 60 000 | ||
Ремоделирование подбородка имплантом | 90 000 | ||
Хирургическая коррекция комка Биша | 45 000 | ||
Увеличение груди | |||
Увеличение груди анатомическими имплантами | 180 000 | ||
Увеличение груди круглыми имплантами | 180 000 | ||
Эндоскопическое увеличение груди ( из подмышечного доступа) | 190 000 | ||
Реэндопротезирование груди с двух сторон ( замена имплантов) | 200 000 | ||
Удаление имплантов | 80 000 | ||
Подтяжка груди | |||
Увеличение и подтяжка груди | 190 000 | ||
Коррекция птоза молочной железы вокруг ареолы | 100 000 | ||
Коррекция птоза молочной железы | 160 000 | ||
Уменьшение груди | 180 000 | ||
Пластика ареолы и соска | |||
Уменьшение ареол | 80 000 | ||
Пластика втянутых сосков | 40 000 | ||
Реконструкция груди | |||
Установка грудных эспандеров с двух сторон( включая стоимость эспандеров) | 210 000 | ||
Реконструкция молочной железы лоскутом TREM\DIEP c двух сторон | 589 000 | ||
Реконструкция молочной железы лоскутом TREM\DIEP c одной стороны | 389 000 | ||
Хирургическая коррекция гинекомастии ( уменьшение молочной железы у мужчин) | 175 000 | ||
Пластика носа | |||
Ринопластика (уменьшение носа) | 190 000 | ||
Риносептопластика | 230 000 | ||
Пластика кончика носа | 120 000 | ||
Пластика крыльев носа | 71 000 | ||
Пластика ушей | |||
Пластика двух ушных раковин | 50 000 | ||
Пластика одной ушной раковины | 30 000 | ||
Пластика мочек ушей | 39 000 | ||
Липосакция | |||
Липосакция подбородка | 30 000 | ||
Липосакция спины | 60 000 | ||
Липосакция зоны талии | 50 000 | ||
Липосакция внутренней поверхности бедер | 40 000 | ||
Липосакция галифе | 50 000 | ||
Липосакция коленей | 40 000 | ||
Липосакция задней поверхности шеи ( холки) | 40 000 | ||
Липосакция ягодиц | 40 000 | ||
Липосакция одной зоны | 30 000 | ||
Подтяжка рук | |||
Подтяжка рук (брахиопластика) | 150 000 | ||
Пластика живота | |||
Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | 180 000 | ||
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 120 000 | ||
Пластика пупка | 40 000 | ||
Боди лифт | 300 000 | ||
Женская интимная пластика | 40 000 | ||
Пластика половых губ | 66 000 | ||
Пластика ягодиц | |||
Увеличение ягодиц (глютеопластика) включая стоимость имплантогв | 185 000 | ||
Подтяжка бедер | |||
Подтяжка бедер | 190 000 | ||
Пластика голеней | |||
Пластика голеней (круропластика) | 140 000 | ||
Удаление новообразований | |||
Удаление новообразований (1 мм) | 500 | ||
Липофилинг | |||
Липофилинг (одна область) | 35 000 | ||
Липофилинг (две области) | 59 000 | ||
Дополнительные сутки пребывания в стационаре | 7 000 | ||
Контурная пластика | |||
Увеличение губ препаратами гиалуроновой кислоты1.0 мл | 18 000 | ||
Устранение носогубных препаратами гиалуроновой кислоты 1.0 мл | 18 000 | ||
Увеличение скул 2.0 мл | 36 000 | ||
Инъекционная биоревитализация: | |||
биоревитализация | 12 600 | ||
Ботокс (1 ед.) | 350 | ||
Клеточное омоложение REGEN LAB (Швейцария): | |||
Омоложение лица | 17 000 | ||
Омоложение лица, шеи | 25 000 | ||
Омоложение лица, шеи и декольте | 35 000 |
Важно отметить, что все цифры, указанные на сайте, носят усредненный ориентировочный характер и могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Связано это с тем, что на итоговую стоимость, помимо перечисленных выше факторов, влияет объем и особенности операции индивидуальные особенности пациента.
Чтобы было понятнее, приведем пример. На современном этапе развития пластическая хирургия предусматривает несколько техник выполнения операции по увеличению груди — периареолярно, с подмышечным доступом, с помощью разреза в субмаммарной складке, подмышечным доступом. Причем имплант может устанавливаться как под молочную железу, так и под грудную мышцу. Выбор той или иной методики зависит от особенностей строения тела, конституции женщины и других сугубо индивидуальных параметров. Именно поэтому без очной консультации невозможно определить сложность необходимого вмешательства и назвать точную его стоимость.
Обратите внимание! Стремясь привлечь клиентов, некоторые клиники Москвы намеренно не включают дополнительные расходы в ориентировочную стоимость операций. И только после заключения договора, пациент узнает, что ему необходимо отдельно оплатить пребывание в палате стационара, питание и т.д.
Чтобы избежать подобных проблем, внимательно выбирайте медицинское учреждение или просто обратитесь в центр пластической хирургии «Академия Пластики». Порядочность и добросовестность — это основополагающие принципы нашей работы, поэтому мы всегда предельно честны со своими пациентами.
Чтобы записаться на прием и узнать точную сумму, свяжитесь с нами по телефону в Москве: +7 (925) 506 07 20.